WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination


5 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| E3 | 158G | 5 | 6,500,000 | More Info | |
| E4 | 257 | 13 | 5,800,000 | More Info | |
| I | 1257 | 31 | 6,500,000 | More Info | |
| L | 363 | 26 | 6,600,000 | More Info | |
| M | 567 | 17 | 8,000,000 | More Info | |
| M | 1280 | 46 | 7,500,000 | More Info | |
| M | 99 | B w | 9,500,000 | More Info | |
| M | 882 | 29 | 8,500,000 | More Info | |
| M | 1354 | 47 | 8,900,000 | More Info |
Last Up Date: 23-Oct-2026
Last Up Date: 21-Oct-2026
10 Marla
| Block | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 915/916 | 22 | 8,500,000 | More Info | |
| A | 818 | 20 | 8,000,000 | More Info | |
| A | 1176 | 21a | 9,000,000 | More Info | |
| A | 918 | 22 | 8,500,000 | More Info | |
| A | 1235 | 27 | 8,500,000 | More Info | |
| B | 559 | B w | 12,500,000 | More Info | |
| C | 764 | 4 | 14,500,000 | More Info | |
| E | 336 | 1 | 12,800,000 | More Info | |
| E | 1373 | 43 | 12,000,000 | More Info | |
| E | 1501c | 29 | 15,000,000 | More Info | |
| F | 152 | 7 | 12,500,000 | More Info | |
| F1 | 964 | 34 | 12,500,000 | More Info | |
| F1 | 963 | 34 | 12,500,000 | More Info | |
| F3 | 452 | 14 | 7,800,000 | More Info | |
| G | 40 | 1 | 10,000,000 | More Info | |
| G | 79 | 5 | 11,200,000 | More Info | |
| G | 256 | 9 | 7,500,000 | More Info | |
| H | 883 | 28 | 13,000,000 | More Info | |
| H | 60 | 18 | 12,500,000 | More Info | |
| H | 354 | 1 | 14,500,000 | More Info | |
| H | 907 | 28 | 9,600,000 | More Info | |
| H | 877a | 28 | 13,500,000 | More Info | |
| I | 1246 | 33 | 9,500,000 | More Info | |
| I | 1119t | 34 | 9,600,000 | More Info | |
| I | 579 | 15c | 18,000,000 | More Info | |
| I | 384D | B w | 10,000,000 | More Info | |
| K | 239 | 23 | 6,500,000 | More Info | |
| L | 1396 | 35 | 7,500,000 | More Info | |
| L | 1003 | 2 | 9,500,000 | More Info | |
| L | 1183 | 1 | 8,500,000 | More Info | |
| N | 55 | 20 | 8,000,000 | More Info |
Last Up Date: 24-Oct-2026
Last Up Date: 26-Oct-2026

