WELCOME TO THE BAHRIA TOWN
Your Life Style Destination


10 Marla
| Phase | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 486 | b/w | 20,000,000 | More Info | |
| 5 | 565 | 22/1 | 23,000,000 | More Info | |
| 7 | 713 | 34 | 14,500,000 | More Info | |
| 7 | 862 | 42 | 18,000,000 | More Info | |
| 7 | 876 | road B | 19,000,000 | More Info | |
| 7 | 1701 | road B 1 | 18,500,000 | More Info | |
| 7 | 1798 | road B 11 | 13,500,000 | More Info | |
| 3 | 1868 | road 1 | 28,000,000 | More Info | |
| 3 | 2185 series | 70 | 22,500,000 | More Info |
Last Up Date: 29-Apr-2026
1 Kanal
| Phase | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 769 | 31 | 33,000,000 | More Info |
Last Up Date: 27-Apr-2026


Last Up Date: 16-Apr-2026
8 Marla
| Phase | Plot# | Street | Price | Detail | More Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring North Commercial | 10 | road 16 | 55,000,000 | More Info |
Last Up Date: 29-Apr-2026